Câmara Municipal de Várzea Alegre

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
001 2026 VEREADOR ELETIVO 10,432.99 0.00 200  
002 2026 ADVOGADO(A) COMISSÃO 8,024.72 0.00 100  
003 2026 DIRETOR DE PLENÁRIO COMISSÃO 1,621.00 0.00 200  
004 2026 CONTROLADORA GERAL COMISSÃO 3,242.00 0.00 100  
005 2026 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSÃO 1,621.00 0.00 200  
006 2026 TESOUREIRO, DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO 3,242.00 0.00 100  
007 2026 MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO COMISSÃO 1,621.00 0.00 200  
008 2026 AUXILIAR DE COMPRAS COMISSÃO 1,621.00 0.00 200  
009 2026 VIGIA EFETIVO 1,621.00 0.00 200  
011 2026 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO COMISSÃO 1,621.00 0.00 200  
012 2026 GUARDA NOTURNO EFETIVO 1,621.00 0.00 200  
010 2026 AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVO EFETIVO 2,107.30 0.00 200  
013 2026 DIRETOR DE RADIO E TV LEGISLATIVA COMISSÃO 2,107.30 0.00 200  
014 2026 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE COMISSÃO 2,107.30 0.00 200  
015 2026 SECRETARIO(A) EXECUTIVO COMISSÃO 1,621.00 0.00 100  
016 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 1,621.00 0.00 200  
017 2026 ZELADOR EFETIVO 1,621.00 0.00 200  
018 2026 DIRETORA DE CERIMONIAL E EVENTOS COMISSÃO 1,621.00 0.00 200  
019 2026 COPEIRO(A) EFETIVO 1,756.08 0.00 200  
020 2026 CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMISSÃO 1,621.00 0.00 200  
021 2026 CHEFE DE SEGURANÇA E INTELIGENCIA COMISSÃO 2,739.42 0.00 200  
022 2026 MOTORISTA EFETIVO 1,621.00 0.00 200  
023 2026 AUXILIAR DE PLENARIO COMISSÃO 1,621.00 0.00 200  
024 2026 AGENTE DE CONTRATAÇÃO COMISSÃO 1,688.54 0.00 200  
025 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVO 1,918.18 0.00 200  
026 2026 INTERPRETE DE LIBRAS E SINAIS EFETIVO 1,621.00 0.00 200  
027 2026 OUVIDOR GERAL COMISSÃO 1,621.00 0.00 200  
028 2026 DIRETOR LEGISLATIVO COMISSÃO 3,728.30 0.00 100  
029 2026 ASSESSORIA JURIDICA DA CONTROLADORIA COMISSÃO 4,214.60 0.00 200  
030 2026 ASSESSORA JURIDICA DO PROCON COMISSÃO 1,951.60 0.00 200  
031 2026 DIRETOR DE TELECOMUNICAÇÕES COMISSÃO 1,621.00 0.00 200  
032 2026 COORDENADOR DE PROCESSAMENTO DE DAD0S COMISSÃO 1,621.00 0.00 200  
Copyright © 2026 Assesi.