EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010018

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 5.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S.A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMVA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/04/2023 2023 106,65
18/05/2023 2023 10,00
17/05/2023 2023 3,76
12/05/2023 2023 47,95
11/05/2023 2023 2,76
09/05/2023 2023 30,00
08/05/2023 2023 20,00
04/05/2023 2023 1,38
02/05/2023 2023 10,00
22/05/2023 2023 10,00
26/04/2023 2023 24,26
25/04/2023 2023 114,75
24/04/2023 2023 68,08
19/04/2023 2023 2,76
14/04/2023 2023 13,18
13/04/2023 2023 5,69
12/04/2023 2023 14,44
11/04/2023 2023 7,99
23/05/2023 2023 10,00
24/05/2023 2023 42,76
25/05/2023 2023 130,00
29/05/2023 2023 149,25
30/05/2023 2023 17,92
01/06/2023 2023 2,76
02/06/2023 2023 20,00
06/06/2023 2023 2,99
09/06/2023 2023 18,41
19/06/2023 2023 36,36
21/06/2023 2023 10,00
22/06/2023 2023 132,76
26/06/2023 2023 39,48
28/06/2023 2023 148,64
29/06/2023 2023 11,00
06/02/2023 2023 2,00
22/02/2023 2023 12,76
17/02/2023 2023 61,00
16/02/2023 2023 13,18
15/02/2023 2023 2,76
14/02/2023 2023 4,98
13/02/2023 2023 1,00
09/02/2023 2023 10,00
08/02/2023 2023 2,76
24/02/2023 2023 11,50
03/02/2023 2023 30,00
01/02/2023 2023 2,76
30/01/2023 2023 56,65
27/01/2023 2023 20,00
26/01/2023 2023 21,50
25/01/2023 2023 118,70
24/01/2023 2023 6,62
23/01/2023 2023 10,00
24/02/2023 2023 140,00
27/02/2023 2023 86,65
01/03/2023 2023 12,07
02/03/2023 2023 41,50
08/03/2023 2023 43,86
15/03/2023 2023 10,48
20/03/2023 2023 6,12
21/03/2023 2023 16,74
22/03/2023 2023 12,76
23/03/2023 2023 110,00
24/03/2023 2023 30,00
29/03/2023 2023 108,39
30/03/2023 2023 21,00
03/04/2023 2023 30,00
05/04/2023 2023 18,99

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/04/2023 27040018 2023 106,65
18/05/2023 18050003 2023 10,00
17/05/2023 17050007 2023 3,76
12/05/2023 12050006 2023 47,95
11/05/2023 11050001 2023 2,76
09/05/2023 09050001 2023 30,00
08/05/2023 08050006 2023 20,00
04/05/2023 04050001 2023 1,38
02/05/2023 02050001 2023 10,00
22/05/2023 22050007 2023 10,00
26/04/2023 26040019 2023 24,26
25/04/2023 25040010 2023 114,75
24/04/2023 24040009 2023 68,08
19/04/2023 19040006 2023 2,76
14/04/2023 14040005 2023 13,18
13/04/2023 13040002 2023 5,69
12/04/2023 12040006 2023 14,44
11/04/2023 11040004 2023 7,99
23/05/2023 23050001 2023 10,00
24/05/2023 24050007 2023 42,76
25/05/2023 25050008 2023 130,00
29/05/2023 29050028 2023 149,25
30/05/2023 30050004 2023 17,92
01/06/2023 01060009 2023 2,76
02/06/2023 02060001 2023 20,00
06/06/2023 06060001 2023 2,99
09/06/2023 09060001 2023 18,41
19/06/2023 19060017 2023 36,36
21/06/2023 21060010 2023 10,00
22/06/2023 22060008 2023 132,76
26/06/2023 26060005 2023 39,48
28/06/2023 28060027 2023 148,64
29/06/2023 29060006 2023 11,00
06/02/2023 06020004 2023 2,00
22/02/2023 22020008 2023 12,76
17/02/2023 17020008 2023 61,00
16/02/2023 16020004 2023 13,18
15/02/2023 15020006 2023 2,76
14/02/2023 14020004 2023 4,98
13/02/2023 13020002 2023 1,00
09/02/2023 09020002 2023 10,00
08/02/2023 08020007 2023 2,76
24/02/2023 24020007 2023 11,50
03/02/2023 03020006 2023 30,00
01/02/2023 01020006 2023 2,76
30/01/2023 30010001 2023 56,65
27/01/2023 27010002 2023 20,00
26/01/2023 26010005 2023 21,50
25/01/2023 25010012 2023 118,70
24/01/2023 24010001 2023 6,62
23/01/2023 23010002 2023 10,00
24/02/2023 24020008 2023 140,00
27/02/2023 27020020 2023 86,65
01/03/2023 01030008 2023 12,07
02/03/2023 02030005 2023 41,50
08/03/2023 08030008 2023 43,86
15/03/2023 15030002 2023 10,48
20/03/2023 20030007 2023 6,12
21/03/2023 21030011 2023 16,74
22/03/2023 22030007 2023 12,76
23/03/2023 23030006 2023 110,00
24/03/2023 24030004 2023 30,00
29/03/2023 29030027 2023 108,39
30/03/2023 30030004 2023 21,00
03/04/2023 03040005 2023 30,00
05/04/2023 05040007 2023 18,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito