Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 113 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO DA SILVA -ME 14.769.245/0001-92 9.280,00 5.568,00 5.568,00
A L RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA 32.244.061/0001-90 70.153,00 11.610,00 11.610,00
A.A FRAGOSO - ME 19.622.023/0001-66 4.000,00 4.000,00 4.000,00
A.T PINHO BEZERRA-ME 01.720.161/0002-01 911,80 911,80 911,80
ACACIO CESAR ENGENHARIA EMPRE.E SERVIÇOS 45.264.542/0001-00 1.977,80 1.977,80 1.977,80
ALAN SALVIANO LIMA ***.824.103-** 3.054,00 3.054,00 3.054,00
ANA BEATRIZ SATIRO FERREIRA ***.366.733-** 3.950,00 3.950,00 3.950,00
ANTONIA AURINEIDE BEZERRA ***.002.503-** 3.200,00 2.400,00 2.400,00
ANTONIO DIEGO RUBERTO DA SILVA ***.566.573-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO ELVIS RHUAM ARAUJO FEITOSA 47.651.221/0001-93 19.900,00 16.900,00 16.900,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ***.594.078-** 9.850,00 6.850,00 6.850,00
ANTONIO MARDONIO BARBOSA RODRIGUES ***.434.823-** 715,00 715,00 715,00
ANTONIO ROBERVAN LIMA 42.685.051/0001-44 10.800,00 10.800,00 10.800,00
ANTONIO RODRIGO ISIDIO TELES-MEI 46.839.828/0001-39 24.100,00 19.100,00 19.100,00
AR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PEÇAS 13.847.559/0001-01 10.000,00 6.771,95 6.771,95
ARTUR FEITOSA SILVA ***.497.643-** 900,00 900,00 900,00
ASSOCIAÇÃO DOS VICE- PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 04.883.932/0001-80 900,00 900,00 900,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/1478-85 5.000,00 2.342,71 2.342,71
BANCO INTER 00.416.968/0001-01 940,00 940,00 940,00
CARLOS MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA ***.719.413-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
CECILIA DE MORAIS BEZERRA 07.210.196/0001-98 1.002,00 1.002,00 1.002,00
CHRISTIE SAMILLY VIEIRA BITU ***.452.603-** 7.100,00 7.100,00 7.100,00
CIETE BEZERRA ALVES ***.900.073-** 1.170,00 1.170,00 1.170,00
CLAUDEMIR MARQUES LIMA-MEI 38.237.579/0001-83 5.200,00 5.200,00 5.200,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 07.040.108/0001-57 2.000,00 1.004,46 1.004,46
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 17.000,00 9.108,28 9.108,28
COMPANY SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 26.294.531/0001-28 156.878,30 140.215,00 140.215,00
CONCEITO COMUNICAÇÃO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 24.060.789/0001-34 20.000,00 7.040,00 7.040,00
CONSTROI LTDA 72.324.783/0001-70 460,60 460,60 460,60
DAYANE DE LIMA SILVA ***.604.403-** 203,00 203,00 203,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito