Câmara de Várzea Alegre

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 113 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO DA SILVA -ME 14.769.245/0001-92 9.280,00 5.568,00 5.568,00
A L RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA 32.244.061/0001-90 70.153,00 11.610,00 11.610,00
A.A FRAGOSO - ME 19.622.023/0001-66 4.000,00 4.000,00 4.000,00
A.T PINHO BEZERRA-ME 01.720.161/0002-01 911,80 911,80 911,80
ACACIO CESAR ENGENHARIA EMPRE.E SERVIÇOS 45.264.542/0001-00 1.977,80 1.977,80 1.977,80
ALAN SALVIANO LIMA ***.824.103-** 3.054,00 3.054,00 3.054,00
ANA BEATRIZ SATIRO FERREIRA ***.366.733-** 3.950,00 3.950,00 3.950,00
ANTONIA AURINEIDE BEZERRA ***.002.503-** 3.200,00 2.400,00 2.400,00
ANTONIO DIEGO RUBERTO DA SILVA ***.566.573-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO ELVIS RHUAM ARAUJO FEITOSA 47.651.221/0001-93 19.900,00 16.900,00 16.900,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ***.594.078-** 9.850,00 6.850,00 6.850,00
ANTONIO MARDONIO BARBOSA RODRIGUES ***.434.823-** 715,00 715,00 715,00
ANTONIO ROBERVAN LIMA 42.685.051/0001-44 10.800,00 10.800,00 10.800,00
ANTONIO RODRIGO ISIDIO TELES-MEI 46.839.828/0001-39 24.100,00 19.100,00 19.100,00
AR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PEÇAS 13.847.559/0001-01 10.000,00 6.771,95 6.771,95
ARTUR FEITOSA SILVA ***.497.643-** 900,00 900,00 900,00
ASSOCIAÇÃO DOS VICE- PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 04.883.932/0001-80 900,00 900,00 900,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/1478-85 5.000,00 2.342,71 2.342,71
BANCO INTER 00.416.968/0001-01 940,00 940,00 940,00
CARLOS MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA ***.719.413-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
CECILIA DE MORAIS BEZERRA 07.210.196/0001-98 1.002,00 1.002,00 1.002,00
CHRISTIE SAMILLY VIEIRA BITU ***.452.603-** 7.100,00 7.100,00 7.100,00
CIETE BEZERRA ALVES ***.900.073-** 1.170,00 1.170,00 1.170,00
CLAUDEMIR MARQUES LIMA-MEI 38.237.579/0001-83 5.200,00 5.200,00 5.200,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 07.040.108/0001-57 2.000,00 1.004,46 1.004,46
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 17.000,00 9.108,28 9.108,28
COMPANY SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 26.294.531/0001-28 156.878,30 140.215,00 140.215,00
CONCEITO COMUNICAÇÃO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 24.060.789/0001-34 20.000,00 7.040,00 7.040,00
CONSTROI LTDA 72.324.783/0001-70 460,60 460,60 460,60
DAYANE DE LIMA SILVA ***.604.403-** 203,00 203,00 203,00
DENES DE SOUSA PEREIRA-MEI 41.482.988/0001-50 9.900,00 6.600,00 6.600,00
DETRAN-CEARA 07.135.668/0001-95 192,23 192,23 192,23
DIRCEU VINICIUS BITU SÁ ***.580.043-** 960,00 960,00 960,00
DTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 13.433.270/0002-19 591,66 591,66 591,66
ELISANGELA DE ALBUQUERQUE SANTOS 01.229.114/0001-70 938,70 891,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/8635-78 500,00 292,53 292,53
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS -ME 72.186.679/0001-66 9.364,15 9.364,15 9.364,15
F J VIANA ANDRADE -ME 10.464.410/0001-47 23.200,00 17.400,00 17.400,00
FABIANA CALIXTO GOMES DINIZ-ME 03.582.294/0001-03 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FABIO DE OLIVEIRA ARAÚJO-MEI 22.329.201/0001-70 20.150,00 15.950,00 15.950,00
FABRICIO VIEIRA DE OLIVEIRA COSTA 19.116.558/0001-65 80,00 80,00 80,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA PARLAMENTAR 06.748.214/0001-27 150.000,00 84.630,00 84.630,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA 06.748.214/0001-27 7.812,00 7.812,00 7.812,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 06.748.214/0001-27 150.000,00 149.453,80 149.453,80
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 06.748.214/0001-27 172.000,00 73.865,77 73.865,77
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 06.748.214/0001-27 603.760,86 603.760,86 603.760,86
FRANCISCA LUCINETE CARDOSO DE SOUSA-ME 19.554.805/0001-05 30.638,40 30.638,40 30.638,40
FRANCISCO DE ARAUJO COSTA ***.657.403-** 25.549,28 3.360,00 3.360,00
FRANCISCO JOSE DE ASSUNÇÃO 38.240.989/0001-83 8.434,60 8.434,60 8.434,60
FS ETIQUETAS LTDA 39.795.516/0001-05 1.350,00 1.350,00 1.350,00
G.HENRIQUE LOPES BEZERRA CONFECÇÕES-ME 29.228.199/0001-91 270,00 270,00 270,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME 24.526.585/0001-46 3.800,00 3.800,00 3.800,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 2.365,80 2.365,80 2.365,80
HELIEL DOS SANTOS MARTINS ***.452.283-** 1.915,00 1.915,00 1.915,00
HELIO GONZAGA COELHO FILHO ***.374.443-** 685,00 685,00 685,00
HELIO LIMA DE OLIVEIRA 44.658.287/0001-17 1.454,00 1.454,00 1.454,00
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA -ME 02.316.531/0001-13 90,00 90,00 90,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 16.727.230/0001-97 350.000,00 231.026,64 231.026,64
INTERPUBLICA ASSE.E CONSUL.MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 32.850,00 25.550,00 25.550,00
J.C SERVIÇOS ADMI.,LOCAÇÕES E EMPREEND. LTDA 39.824.762/0001-48 48.000,00 36.000,00 36.000,00
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 23.500,00 20.800,00 20.800,00
JHONATASWILLY LORENÇO GONÇALVES 43.673.969/0001-36 2.300,00 2.300,00 2.300,00
JONATAS DE OLVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 8.804,40 8.804,40 8.804,40
JORGE LUIS FERREIRA DE ALMEIDA ***.723.023-** 120,00 120,00 120,00
JOSE MAURICELIO DE SOUSA LIMA-MEI 32.433.548/0001-11 10.400,00 7.800,00 7.800,00
L.E OLIVEIRA-ME 21.689.944/0001-98 27.620,00 27.620,00 27.620,00
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14.887.299/0001-52 4.050,00 2.650,00 2.650,00
LIDUINA CALDAS BEZERRA 72.324.783/0001-70 941,00 941,00 941,00
LIMA LEITE CIA.LTDA 07.945.667/0001-06 3.290,00 3.290,00 3.290,00
LOJAS MOVELETRO LTDA - VÁRZEA ALEGRE 02.982.169/0022-44 509,00 509,00 509,00
LORENA THAIS GONÇALVES BEZERRA 36.442.792/0001-00 1.725,60 1.725,60 1.725,60
LUCIANA SOARES BARBOSA ROLIM ***.105.813-** 780,00 780,00 780,00
LUIZ DUARTE DA SILVA ***.708.093-** 6.640,00 4.980,00 4.980,00
LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA ***.662.463-** 20.962,60 4.800,00 4.800,00
M.S NETO - ME 42.703.110/0001-60 13.000,00 10.400,00 10.400,00
MAIKO DE MORAIS COSTA ***.999.493-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
MARCELO FLEDSON GUERRA VIEIRA ***.655.063-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
MARCIANO ARAUJO VIEIRA ***.619.713-** 240,00 240,00 240,00
MARCONIO ALVES ARAUJO ***.324.083-** 121,50 121,50 121,50
MARIA VICTORIA BEZERRA SAMPAIO ***.367.803-** 108,00 108,00 108,00
MATEUS HOLANDA DIOGENES 24.727.050/0001-33 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MENESIA SIMIÃO LEONARDO ***.493.813-** 44.591,18 5.700,00 5.700,00
MICHEL MARTINS DOS SANTOS ***.129.163-** 3.422,00 3.422,00 3.422,00
MICHEL PLATINI G.F.DE OLIVEIRA-ME 05.125.733/0001-76 536,00 536,00 0,00
MIGUEL VALDERI SILVA 04.634.619/0001-09 40.500,00 32.500,00 32.500,00
MISAEL MAMEDES BEZERRA DE MORAIS ***.684.563-** 600,00 600,00 600,00
ML SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE LTDA-M 24.303.772/0001-60 47.500,00 38.000,00 38.000,00
NARA LIGIA SOUSA BARBOSA 49.007.367/0001-26 12.133,05 7.840,00 7.840,00
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 2.000,00 928,53 928,53
OTONIEL FIUZA DE ALENCAR JUNIOR ***.624.443-** 3.060,00 3.060,00 3.060,00
PEDRO BITU DE OLIVEIRA ***.866.903-** 6.448,00 6.448,00 6.448,00
PEDRO FAUSTINO DE SOUSA ***.915.563-** 1.451,00 1.451,00 1.451,00
PEDRO SALVIANO DE SOUSA ***.279.343-** 13.170,00 10.370,00 10.370,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE CONTABILIDADE LTDA 17.580.009/0001-11 66.250,00 66.250,00 66.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE 07.539.273/0001-58 46.620,00 46.620,00 46.620,00
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS EIRELI 20.328.257/0001-84 14.000,00 14.000,00 14.000,00
R.A.DA SILVA DE SOUSA-ME 26.162.386/0001-21 27.509,28 5.320,00 5.320,00
RADIO CULTURA DE VARZEA ALAGRE LTDA 07.595.754/0001-80 60.000,00 45.000,00 45.000,00
RAIMUNDO GONÇALVES BEZERRA ***.453.428-** 230,00 230,00 230,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA ACESSORIOS EIRELI 10.821.469/0001-45 1.280,00 1.280,00 1.280,00
RAIMUNDO RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA-MEI 33.764.273/0001-61 4.000,00 4.000,00 4.000,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI-ME 23.846.393/0001-54 35.345,00 23.420,00 23.420,00
REGILANIA GOMES DA SILVA ***.923.818-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
REGILANIA GOMES DA SILVA-MEI 49.729.118/0001-44 6.000,00 4.800,00 4.800,00
RONIEDES LOPES LEANDRO FILHO 34.349.305/0001-25 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ROSIDETE ALVES FERREIRA-MEI 38.478.505/0001-39 8.800,00 6.600,00 6.600,00
S.M GESTÃO PUBLICA ADMINISTRTIVA LTDA 06.942.919/0001-80 12.600,00 12.600,00 12.600,00
SIDNEY BEZERRA DA SILVA ***.647.283-** 60,00 60,00 60,00
SO INFO COMERCIO DE INFORMATICA 07.343.377/0001-92 1.026,90 1.026,90 1.026,90
TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS 49.225.769/0001-05 6.000,00 6.000,00 6.000,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 1.950,00 1.950,00 1.950,00
V A PEREIRA DE FREITAS LTDA 32.847.526/0001-06 7.635,00 7.635,00 7.635,00
VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVIÇOS LTDA 33.501.070/0001-82 20.249,00 19.368,00 15.006,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito