Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 113 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DENES DE SOUSA PEREIRA-MEI 41.482.988/0001-50 9.900,00 6.600,00 6.600,00
DETRAN-CEARA 07.135.668/0001-95 192,23 192,23 192,23
DIRCEU VINICIUS BITU SÁ ***.580.043-** 960,00 960,00 960,00
DTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 13.433.270/0002-19 591,66 591,66 591,66
ELISANGELA DE ALBUQUERQUE SANTOS 01.229.114/0001-70 938,70 891,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/8635-78 500,00 292,53 292,53
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS -ME 72.186.679/0001-66 9.364,15 9.364,15 9.364,15
F J VIANA ANDRADE -ME 10.464.410/0001-47 23.200,00 17.400,00 17.400,00
FABIANA CALIXTO GOMES DINIZ-ME 03.582.294/0001-03 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FABIO DE OLIVEIRA ARAÚJO-MEI 22.329.201/0001-70 20.150,00 15.950,00 15.950,00
FABRICIO VIEIRA DE OLIVEIRA COSTA 19.116.558/0001-65 80,00 80,00 80,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA PARLAMENTAR 06.748.214/0001-27 150.000,00 84.630,00 84.630,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA 06.748.214/0001-27 7.812,00 7.812,00 7.812,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 06.748.214/0001-27 150.000,00 149.453,80 149.453,80
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 06.748.214/0001-27 172.000,00 73.865,77 73.865,77
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 06.748.214/0001-27 603.760,86 603.760,86 603.760,86
FRANCISCA LUCINETE CARDOSO DE SOUSA-ME 19.554.805/0001-05 30.638,40 30.638,40 30.638,40
FRANCISCO DE ARAUJO COSTA ***.657.403-** 25.549,28 3.360,00 3.360,00
FRANCISCO JOSE DE ASSUNÇÃO 38.240.989/0001-83 8.434,60 8.434,60 8.434,60
FS ETIQUETAS LTDA 39.795.516/0001-05 1.350,00 1.350,00 1.350,00
G.HENRIQUE LOPES BEZERRA CONFECÇÕES-ME 29.228.199/0001-91 270,00 270,00 270,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME 24.526.585/0001-46 3.800,00 3.800,00 3.800,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 2.365,80 2.365,80 2.365,80
HELIEL DOS SANTOS MARTINS ***.452.283-** 1.915,00 1.915,00 1.915,00
HELIO GONZAGA COELHO FILHO ***.374.443-** 685,00 685,00 685,00
HELIO LIMA DE OLIVEIRA 44.658.287/0001-17 1.454,00 1.454,00 1.454,00
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA -ME 02.316.531/0001-13 90,00 90,00 90,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 16.727.230/0001-97 350.000,00 231.026,64 231.026,64
INTERPUBLICA ASSE.E CONSUL.MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 32.850,00 25.550,00 25.550,00
J.C SERVIÇOS ADMI.,LOCAÇÕES E EMPREEND. LTDA 39.824.762/0001-48 48.000,00 36.000,00 36.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito