Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 113 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 23.500,00 20.800,00 20.800,00
JHONATASWILLY LORENÇO GONÇALVES 43.673.969/0001-36 2.300,00 2.300,00 2.300,00
JONATAS DE OLVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 8.804,40 8.804,40 8.804,40
JORGE LUIS FERREIRA DE ALMEIDA ***.723.023-** 120,00 120,00 120,00
JOSE MAURICELIO DE SOUSA LIMA-MEI 32.433.548/0001-11 10.400,00 7.800,00 7.800,00
L.E OLIVEIRA-ME 21.689.944/0001-98 27.620,00 27.620,00 27.620,00
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14.887.299/0001-52 4.050,00 2.650,00 2.650,00
LIDUINA CALDAS BEZERRA 72.324.783/0001-70 941,00 941,00 941,00
LIMA LEITE CIA.LTDA 07.945.667/0001-06 3.290,00 3.290,00 3.290,00
LOJAS MOVELETRO LTDA - VÁRZEA ALEGRE 02.982.169/0022-44 509,00 509,00 509,00
LORENA THAIS GONÇALVES BEZERRA 36.442.792/0001-00 1.725,60 1.725,60 1.725,60
LUCIANA SOARES BARBOSA ROLIM ***.105.813-** 780,00 780,00 780,00
LUIZ DUARTE DA SILVA ***.708.093-** 6.640,00 4.980,00 4.980,00
LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA ***.662.463-** 20.962,60 4.800,00 4.800,00
M.S NETO - ME 42.703.110/0001-60 13.000,00 10.400,00 10.400,00
MAIKO DE MORAIS COSTA ***.999.493-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
MARCELO FLEDSON GUERRA VIEIRA ***.655.063-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
MARCIANO ARAUJO VIEIRA ***.619.713-** 240,00 240,00 240,00
MARCONIO ALVES ARAUJO ***.324.083-** 121,50 121,50 121,50
MARIA VICTORIA BEZERRA SAMPAIO ***.367.803-** 108,00 108,00 108,00
MATEUS HOLANDA DIOGENES 24.727.050/0001-33 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MENESIA SIMIÃO LEONARDO ***.493.813-** 44.591,18 5.700,00 5.700,00
MICHEL MARTINS DOS SANTOS ***.129.163-** 3.422,00 3.422,00 3.422,00
MICHEL PLATINI G.F.DE OLIVEIRA-ME 05.125.733/0001-76 536,00 536,00 0,00
MIGUEL VALDERI SILVA 04.634.619/0001-09 40.500,00 32.500,00 32.500,00
MISAEL MAMEDES BEZERRA DE MORAIS ***.684.563-** 600,00 600,00 600,00
ML SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE LTDA-M 24.303.772/0001-60 47.500,00 38.000,00 38.000,00
NARA LIGIA SOUSA BARBOSA 49.007.367/0001-26 12.133,05 7.840,00 7.840,00
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 2.000,00 928,53 928,53
OTONIEL FIUZA DE ALENCAR JUNIOR ***.624.443-** 3.060,00 3.060,00 3.060,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito