Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 28,57% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 5 | 71,43% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 2 | 28,57% |
2019 | 2 | 28,57% |
2020 | 1 | 14,29% |
2024 | 1 | 14,29% |
2025 | 1 | 14,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 33,33% |
MASCULINO | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 50,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
MARCÍLIO BATISTA COSTA
(88) 3541.2769
camara@hotmail.com
Câmara Municipal De Várzea Alegre-CE
Segunda à Sexta Das 06:00hs às 18:00hs
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 18/02/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?