FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 120,224.18 47,153.52 73,070.66
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 120,724.18 47,242.20 73,481.98
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 120,224.18 47,326.80 72,897.38
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 120,224.18 47,326.80 72,897.38
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 120,224.18 47,326.80 72,897.38
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 128,223.41 48,073.98 80,149.43
NOVEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 129,435.41 48,112.74 81,322.67
DEZEMBRO/2022 DÉCIMO FINAL 22,570.50 10,509.95 12,060.55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito