FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 168,843.21 51,434.84 117,408.37
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 169,841.21 51,460.60 118,380.61
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 169,841.21 51,460.60 118,380.61
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 174,139.26 51,611.99 122,527.27
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 175,552.56 51,764.02 123,788.54
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 176,964.56 51,869.92 125,094.64
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 85,930.44 0.00 85,930.44
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 182,335.77 52,444.68 129,891.09
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 183,218.05 52,649.97 130,568.08
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 180,923.77 52,438.79 128,484.98
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 180,394.05 52,501.37 127,892.68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito