Nome: JOSE NELSON RODRIGUES
CPF: ***.021.115-**
Matrícula: 106
Data admissão: 06/10/2023
Carga horária: 200
Setor: ASSESSORIA PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 035 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- | 706,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?