Nome: BIANCA MARIA BEZERRA
CPF: ***.078.523-**
Matrícula: 108
Data admissão: 02/01/2024
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 039 - SECRETARIA ESPECIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- | 706,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?