Nome: MARIA LOPES TEIXEIRA
CPF: ***.675.138-**
Matrícula: 14
Data admissão: 01/02/1984
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 022 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.323,42 | --- | 1.323,42 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,31 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,31 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?