Nome: MARIA LUIZA AGOSTINHO PAULINO
CPF: ***.440.801-**
Matrícula: 15
Data admissão: 01/02/1984
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 1.749,50 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 1.749,50 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.323,42 | --- | 1.323,42 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 1.749,50 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 1.749,50 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 1.748,99 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 1.748,99 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.060,85 | --- | 2.082,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?