Nome: ANTONIO MARCOS DA SILVA
CPF: ***.605.605-**
Matrícula: 172
Data admissão: 11/03/2025
Carga horária: 200
Setor: CONCURSADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 034 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Local de trabalho: CAMARA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.467,01 | ||||
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.161,33 | --- | 1.958,72 | ||||
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.467,01 | ||||
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.467,01 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.467,01 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.467,01 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.467,01 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.467,01 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?