Nome: RENATO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
CPF: ***.056.550-**
Matrícula: 173
Data admissão: 11/03/2025
Carga horária: 200
Setor: CONCURSADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 035 - VIGIA
Situação: ATIVO
Função: VIGIA
Local de trabalho: CAMARA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.499,43 | ||||
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.161,33 | --- | 1.991,14 | ||||
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.499,43 | ||||
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.499,43 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.499,43 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.499,43 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.499,43 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.499,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?