Nome: EMERSON RODRIGUES BARROS
CPF: ***.070.068-**
Matrícula: 181
Data admissão: 11/03/2025
Carga horária: 200
Setor: CONCURSADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 036 - INTERPRETE DE LIBRAS E SINAIS
Situação: ATIVO
Função: INTERPRETE DE LIBRAS E SINAIS
Local de trabalho: CAMARA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.281,44 | ||||
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.161,33 | --- | 1.773,15 | ||||
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.281,44 | ||||
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.281,44 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.281,44 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.281,44 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.281,44 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.281,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?