Nome: MARCIANA DA SILVA
CPF: ***.054.558-**
Matrícula: 186
Data admissão: 11/03/2025
Carga horária: 200
Setor: CONCURSADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 042 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Local de trabalho: CAMARA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.850,64 | --- | 1.682,07 | ||||
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.445,00 | --- | 2.222,93 | ||||
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.850,64 | --- | 1.682,07 | ||||
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.850,64 | --- | 1.682,07 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.850,64 | --- | 1.682,07 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.850,64 | --- | 1.682,07 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.850,64 | --- | 1.682,07 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.850,64 | --- | 1.682,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?