Nome: ANA BEATRIZ ALCANTARA SOUSA
CPF: ***.067.944-**
Matrícula: 231
Data admissão: 21/01/2026
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 021 - DIRETOR DE RADIO E TV LEGISLATIVA
Situação: ATIVO
Função: DIRETOR DE RADIO E TV LEGISLATIVA
Local de trabalho: CAMARA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | --- | 1.941,97 | ||||
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | --- | 1.941,97 | ||||
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | --- | 1.941,97 | ||||
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | --- | 1.941,97 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | --- | 1.941,97 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | --- | 1.941,97 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | --- | 1.941,97 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.080,66 | --- | 999,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?