Nome: FRANCISCO DE ARAUJO COSTA
CPF: ***.695.657-**
Matrícula: 33
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: PODER LEGISLATIVO
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.849,46 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.849,46 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.783,33 | --- | 3.783,33 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.849,46 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.849,46 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.838,42 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.838,42 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.838,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?