Nome: LUCIANA SOARES BARBOSA ROLIM
CPF: ***.564.105-**
Matrícula: 38
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: PODER LEGISLATIVO
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 005 - VEREADORA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.901,60 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.901,60 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.901,60 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.901,60 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.901,60 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.783,33 | --- | 3.783,33 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.901,60 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.901,60 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.890,56 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.890,56 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.890,56 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?