Nome: MARCELO FLEDSON GUERRA VIEIRA
CPF: ***.017.655-**
Matrícula: 39
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: PODER LEGISLATIVO
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.527,56 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.527,56 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.783,33 | --- | 3.783,33 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.527,56 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.527,56 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.516,52 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.516,52 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.516,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?