Nome: PEDRO BITU DE OLIVEIRA
CPF: ***.794.866-**
Matrícula: 42
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: PODER LEGISLATIVO
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.475,91 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.475,91 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.783,33 | --- | 3.783,33 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.475,91 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.475,91 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.464,87 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.464,87 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.464,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?