Nome: VALDELENE BITU DE OLIVEIRA
CPF: ***.293.241-**
Matrícula: 57
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: PODER LEGISLATIVO
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.797,33 |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 7.566,67 | --- | 2.014,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.797,33 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.797,33 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.797,33 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.797,33 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.797,33 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.797,33 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.783,33 | --- | 3.783,33 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.797,33 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.797,33 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.786,29 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.786,29 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.786,29 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?