Nome: MENESIA SIMIÃO LEONARDO
CPF: ***.918.493-**
Matrícula: 58
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: PODER LEGISLATIVO
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.201,53 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.201,53 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.201,53 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.201,53 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.201,53 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.783,33 | --- | 3.783,33 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.201,53 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.201,53 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.190,49 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.190,49 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.190,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?