Nome: LUIZ FRANCISCO DE SOUSA
CPF: ***.785.869-**
Matrícula: 61
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: PODER LEGISLATIVO
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.150,98 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.150,98 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.150,98 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.150,98 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.150,98 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.783,33 | --- | 3.783,33 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.150,98 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.150,98 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.139,94 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.139,94 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.139,94 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?