Nome: REGIS AURICIO DA SILVA BEZERRA
CPF: ***.064.556-**
Matrícula: 71
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 008 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 1.691,58 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 1.691,58 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- | 706,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 1.691,58 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.693,10 | --- | 1.561,91 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.693,10 | --- | 1.561,91 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.693,10 | --- | 1.561,91 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.693,10 | --- | 1.561,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?