Nome: PEDRO GEORGE SATIRO CLEMENTINO
CPF: ***.140.605-**
Matrícula: 72
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 032 - AUXILIAR DE COMPRAS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- | 706,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?