Nome: VICTOR BRUNO FERNANDES SIEBRA
CPF: ***.963.364-**
Matrícula: 84
Data admissão: 31/01/2023
Carga horária: 200
Setor: ASSESSORIA PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 035 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- | 706,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?