Nome: ANNE APARECIDA LEONARDO DE ALMEIDA
CPF: ***.605.610-**
Matrícula: 88
Data admissão: 31/01/2023
Carga horária: 200
Setor: ASSESSORIA PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 034 - ASSESSORA PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- | 706,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?