Nome: HUGO ALVES DA COSTA
CPF: ***.371.591-**
Matrícula: 94
Data admissão: 01/02/2023
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 036 - OUVIDOR GERAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- | 706,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?