Nome: ANTONIO FLAVIO OLIVEIRA DE MENESES
CPF: ***.847.867-**
Matrícula: 95
Data admissão: 03/02/2023
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 025 - CONTROLADOR INTERNO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.412,00 | --- | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.572,52 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.572,52 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.572,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?