| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 4.49% |
| DENÚNCIAS | 13 | 14.61% |
| DÚVIDAS | 9 | 10.11% |
| ELOGIOS | 8 | 8.99% |
| RECLAMAÇÕES | 11 | 12.36% |
| SERVIÇOS | 3 | 3.37% |
| SUGESTÕES | 26 | 29.21% |
| URGÊNCIAS | 4 | 4.49% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 8 | 8.99% |
| 1 | 1.12% | |
| FALE CONOSCO | 23 | 25.84% |
| OUTROS | 2 | 2.25% |
| PRESENCIAL | 1 | 1.12% |
| WEBSITE | 52 | 58.43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Várzea Alegre | 48 | 53.93% |
| Comisão de Licitação | 1 | 1.12% |
| Comissão de Transição | 4 | 4.49% |
| Escola do Legislativo | 6 | 6.74% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.12% |
| Prefeitura Municipal de Várzea Alegre | 4 | 4.49% |
| Secretaria | 7 | 7.87% |
| Tv Camara | 1 | 1.12% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 8 | 8.99% |
| 2019 | 3 | 3.37% |
| 2020 | 1 | 1.12% |
| 2021 | 1 | 1.12% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 18 | 20.22% |
| 2024 | 15 | 16.85% |
| 2025 | 13 | 14.61% |
| 2026 | 13 | 14.61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 23.60% |
| FEMININO | 2 | 2.25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 8.99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.25% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.12% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.12% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 73 |
MARCILIO BATISTA COSTA
(88) 99234-9917
camarav.a@hotmail.com
Câmara Municipal De Várzea Alegre-CE
Segunda à Sexta Das 06:00hs às 18:00hs
Última manifestação: 31/01/2025 11:54:33
Qual o seu nível de satisfação com essa página?