Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 30 | 30.93% |
DENÚNCIAS | 8 | 8.25% |
DÚVIDAS | 9 | 9.28% |
ELOGIOS | 8 | 8.25% |
FALE CONOSCO | 5 | 5.15% |
RECLAMAÇÕES | 9 | 9.28% |
SERVIÇOS | 2 | 2.06% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.06% |
SUGESTÕES | 21 | 21.65% |
URGÊNCIAS | 2 | 2.06% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 8 | 8.25% |
1 | 1.03% | |
FALE CONOSCO | 48 | 49.48% |
OUTROS | 2 | 2.06% |
PRESENCIAL | 1 | 1.03% |
WEBSITE | 36 | 37.11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE | 32 | 32.99% |
COMISÃO DE LICITAÇÃO | 1 | 1.03% |
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO | 4 | 4.12% |
ESCOLA DO LEGISLATIVO | 6 | 6.19% |
NÃO INFORMADO | 28 | 28.87% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE | 4 | 4.12% |
SECRETARIA | 7 | 7.22% |
TV CAMARA | 1 | 1.03% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 8 | 8.25% |
2019 | 3 | 3.09% |
2020 | 1 | 1.03% |
2021 | 1 | 1.03% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 45 | 46.39% |
2024 | 15 | 15.46% |
2025 | 10 | 10.31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 12.37% |
FEMININO | 2 | 2.06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.06% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.06% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.03% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 92 |
(88) 3541.2769
camarav.a@hotamil.com
Câmara Municipal De Várzea Alegre-CE
Segunda à Sexta Das 06:00hs às 18:00hs
Última manifestação: 31/01/2025 11:54:33
Qual o seu nível de satisfação com essa página?