| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 4.40% |
| DENÚNCIAS | 13 | 14.29% |
| DÚVIDAS | 10 | 10.99% |
| ELOGIOS | 8 | 8.79% |
| RECLAMAÇÕES | 12 | 13.19% |
| SERVIÇOS | 4 | 4.40% |
| SUGESTÕES | 27 | 29.67% |
| URGÊNCIAS | 4 | 4.40% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 8 | 8.79% |
| 1 | 1.10% | |
| FALE CONOSCO | 23 | 25.27% |
| OUTROS | 2 | 2.20% |
| PRESENCIAL | 1 | 1.10% |
| WEBSITE | 56 | 61.54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Várzea Alegre | 52 | 57.14% |
| Comisão de Licitação | 1 | 1.10% |
| Comissão de Transição | 4 | 4.40% |
| Escola do Legislativo | 6 | 6.59% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.10% |
| Prefeitura Municipal de Várzea Alegre | 4 | 4.40% |
| Secretaria | 7 | 7.69% |
| Tv Camara | 1 | 1.10% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 8 | 8.79% |
| 2019 | 3 | 3.30% |
| 2020 | 1 | 1.10% |
| 2021 | 1 | 1.10% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 18 | 19.78% |
| 2024 | 15 | 16.48% |
| 2025 | 13 | 14.29% |
| 2026 | 17 | 18.68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 25 | 27.47% |
| FEMININO | 2 | 2.20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 13.19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.20% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.10% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 73 |
MARCILIO BATISTA COSTA
(88) 99234-9917
camarav.a@hotmail.com
Câmara Municipal De Várzea Alegre-CE
Segunda à Sexta Das 06:00hs às 18:00hs
Última manifestação: 16/09/2026 04:01:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?