Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 30 | 33.33% |
DENÚNCIAS | 4 | 4.44% |
DÚVIDAS | 9 | 10.00% |
ELOGIOS | 6 | 6.67% |
FALE CONOSCO | 5 | 5.56% |
RECLAMAÇÕES | 8 | 8.89% |
SERVIÇOS | 2 | 2.22% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.22% |
SUGESTÕES | 21 | 23.33% |
URGÊNCIAS | 2 | 2.22% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 8 | 8.89% |
1 | 1.11% | |
FALE CONOSCO | 47 | 52.22% |
OUTROS | 1 | 1.11% |
PRESENCIAL | 1 | 1.11% |
WEBSITE | 31 | 34.44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE | 28 | 31.11% |
COMISÃO DE LICITAÇÃO | 1 | 1.11% |
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO | 4 | 4.44% |
ESCOLA DO LEGISLATIVO | 5 | 5.56% |
NÃO INFORMADO | 28 | 31.11% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE | 3 | 3.33% |
SECRETARIA | 7 | 7.78% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 8 | 8.89% |
2019 | 3 | 3.33% |
2020 | 1 | 1.11% |
2021 | 1 | 1.11% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 45 | 50.00% |
2024 | 15 | 16.67% |
2025 | 3 | 3.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 13.33% |
FEMININO | 2 | 2.22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.22% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.11% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 85 |
(88) 3541.2769
camara@hotmail.com
Câmara Municipal De Várzea Alegre-CE
Segunda à Sexta Das 06:00hs às 18:00hs
Última manifestação: 31/01/2024 15:21:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?